

この記事は公開から3年以上経過しています。内容が古くなっている可能性があります。
これからカメラを始めたいけど設定や単語(ワード)が分からない!
そんなカメラ初心者さんにわかりやすくご説明させていただきます!
実際私自身も初心者なので調べながら勉強になりました。
目次
1.データ基本単語
2.単語一覧
3.機材単語
データ基本単語
| JPEG[ジェイペグ]-Joint Photographic Experts Group | 1,677万色のフルカラーを表現し圧縮に長けている。 RAWより小さい画像データの作成が可能だが、 圧縮後保存を繰り返すことによって画質が劣化してきます。 |
| PNG[ピング]-Portable Network Graphics | 主にWEB。 透過処理対応・色数が少ないアイコン画像やロゴなどにも利用推奨 |
| RAW[ロー] | 出力信号をそのまま取り出した生データの為現像をしないと見たりプリント不可。 ファイルサイズが大きい。 |
| GIF[ジフ]-Graphics Interchange Format | PNGと同様にWEBで使用。 画像は色数が最大256色。 |
| TIF[ティフ]-Tagged Image File Format | 圧縮によってデータ量を抑える処理を行わない、画像の品質を最優先させた画像形式。 データ容量が非常に大きくWEB表示はなし。 |
| PSD[ピーエスディー] | AdobeのPhotoshopのファイル形式。 編集情報の保存化できるので再度編集作業を行うことができる。 |
WRITER
この記事を書いたひと
ごんちゃん
漫画家のなかはらももた先生に描いてもらったオリジナルイラスト♪ 物心ついた時からゲーマーでリアクション芸が大得意のコスプレイヤーです。 得意なコスプレは食べるキャラと特殊部隊の武装コスプレ・・・ あだ名はコミュ力スーパーサイヤ人です。 温かい目で見守りよろしくお願いします。









COMMENT